トム・ヘインソーン は 1956 年にNBAデビューし、9シーズンで合計 654 試合に出場しました。通算 12,194 得点、1,318 アシスト、5,749 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 271 位、アシスト 735 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | トム・ヘインソーン | 
| 生年月日 | 1934年8月26日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Power Forward and Small Forward | 
| 身長 | 201cm | 
| 体重 | 99kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1956年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 654試合(NBA歴代745位) | 
| 得点 (PTS) | 12,194点(NBA歴代271位) | 
| アシスト (AST) | 1,318回(NBA歴代735位) | 
| リバウンド (TRB) | 5,749本(NBA歴代209位) | 
| ファウル (PF) | 2,454回(NBA歴代221位) | 
| FG成功率 (FG%) | 40.5%(NBA歴代2952位) | 
| FT成功率 (FT%) | 79%(NBA歴代1130位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 29.4分(NBA歴代417位) | 
📊 最新シーズンの成績(1965年)
| 出場試合数 (G) | 67試合 | 
| 得点 (PTS) | 912点 | 
| アシスト (AST) | 157回 | 
| リバウンド (TRB) | 399本 | 
| ファウル (PF) | 252回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 38.3% | 
| FT成功率 (FT%) | 79.5% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,706分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1962年、1,742点
- 最多アシストシーズン:1964年、183回
- 最多リバウンドシーズン:1960年、794本
- 最多トリプルダブルシーズン:1957年、0回
- 最高FG%シーズン:1962年、42.9%
- 最高FT%シーズン:1963年、83.5%
- 平均出場時間最多シーズン:1960年、2,420分
🏆 プレイオフ記録
トム・ヘインソーン はプレイオフで104試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 2,058点 | 
| アシスト (AST) | 215回 | 
| リバウンド (TRB) | 954本 | 
| ファウル (PF) | 417回 | 
| FG成功率 (FG%) | 40.2% | 
| FT成功率 (FT%) | 74.3% | 
| 平均出場時間 (MP) | 3,223分 | 
トム・ヘインソーン の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957年 | 72 | 2150 | 1163 | 446 | 0.397 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0.79 | 343 | 705 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 
| 1958年 | 69 | 2206 | 1230 | 468 | 0.382 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0.746 | 394 | 705 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 
| 1959年 | 66 | 2089 | 1242 | 465 | 0.39 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.798 | 391 | 638 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 
| 1960年 | 75 | 2420 | 1629 | 673 | 0.423 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.733 | 386 | 794 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 
| 1961年 | 74 | 2256 | 1579 | 627 | 0.4 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.767 | 424 | 732 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| 1962年 | 79 | 2383 | 1742 | 692 | 0.429 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0.819 | 437 | 747 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 
| 1963年 | 76 | 2004 | 1440 | 550 | 0.423 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.835 | 407 | 569 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| 1964年 | 76 | 2040 | 1257 | 487 | 0.398 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.827 | 342 | 460 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 
| 1965年 | 67 | 1706 | 912 | 365 | 0.383 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.795 | 229 | 399 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 





