ヴァーン・ミッケルセン は 1949 年にNBAデビューし、10シーズンで合計 699 試合に出場しました。通算 10,063 得点、1,515 アシスト、5,940 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 394 位、アシスト 645 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | ヴァーン・ミッケルセン | 
| 生年月日 | 1928年10月21日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Power Forward | 
| 身長 | 201cm | 
| 体重 | 104kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1949年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 699試合(NBA歴代651位) | 
| 得点 (PTS) | 10,063点(NBA歴代394位) | 
| アシスト (AST) | 1,515回(NBA歴代645位) | 
| リバウンド (TRB) | 5,940本(NBA歴代196位) | 
| ファウル (PF) | 2,812回(NBA歴代113位) | 
| FG成功率 (FG%) | 40.3%(NBA歴代3002位) | 
| FT成功率 (FT%) | 76.6%(NBA歴代1549位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 26.4分(NBA歴代694位) | 
📊 最新シーズンの成績(1959年)
| 出場試合数 (G) | 72試合 | 
| 得点 (PTS) | 992点 | 
| アシスト (AST) | 159回 | 
| リバウンド (TRB) | 570本 | 
| ファウル (PF) | 246回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 39% | 
| FT成功率 (FT%) | 80.6% | 
| 平均出場時間 (MP) | 2,139分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1955年、1,327点
- 最多アシストシーズン:1951年、181回
- 最多リバウンドシーズン:1958年、805本
- 最多トリプルダブルシーズン:1950年、0回
- 最高FG%シーズン:1953年、43.5%
- 最高FT%シーズン:1957年、80.7%
- 平均出場時間最多シーズン:1955年、2,559分
🏆 プレイオフ記録
ヴァーン・ミッケルセン はプレイオフで85試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 1,141点 | 
| アシスト (AST) | 152回 | 
| リバウンド (TRB) | 585本 | 
| ファウル (PF) | 397回 | 
| FG成功率 (FG%) | 39.6% | 
| FT成功率 (FT%) | 78.3% | 
| 平均出場時間 (MP) | 2,102分 | 
ヴァーン・ミッケルセン の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 68 | 0 | 791 | 288 | 0.399 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0.752 | 286 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 
| 1951年 | 64 | 0 | 904 | 359 | 0.402 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.676 | 275 | 655 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| 1952年 | 66 | 2345 | 1009 | 363 | 0.419 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.761 | 372 | 681 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 
| 1953年 | 70 | 2465 | 1047 | 378 | 0.435 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0.752 | 387 | 654 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 
| 1954年 | 72 | 2247 | 797 | 288 | 0.374 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.742 | 298 | 615 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 
| 1955年 | 71 | 2559 | 1327 | 440 | 0.422 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0.747 | 598 | 722 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 
| 1956年 | 72 | 2100 | 962 | 317 | 0.386 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.804 | 408 | 608 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 
| 1957年 | 72 | 2198 | 986 | 322 | 0.377 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.807 | 424 | 630 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 
| 1958年 | 72 | 2390 | 1248 | 439 | 0.41 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0.786 | 471 | 805 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 
| 1959年 | 72 | 2139 | 992 | 353 | 0.39 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0.806 | 355 | 570 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 





