アルクマール'54は1954年に設立され、Keuken Kampioen Divisieに所属するクラブです。直近5シーズンで、158試合を戦い、82勝23分53敗、得点311、失点235を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はJan van Drecht(61/62、€3万)であり、 史上最高額で放出された選手はHenk Tijm(61/62、€5.7万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はBarry Hughesで、通算48試合(23勝3分22敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはデ・フラーフスハップ・ドゥーティンヘムで、6勝4分5敗(得点33、失点25)です。次に対戦数が多いのはASC De Volewijckersで、9勝1分2敗(得点25、失点15)です。
クラブ基本情報
| アルクマール'54 | |
| 設立年 | 1954 |
| ホームスタジアム | Alkmaarderhout(収容人数: 8,914) |
| 監督 | Barry Hughes |
| 公式サイト | https://None |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 12위 | 38 | 18 | 2 | 18 | 55 | 55 | 0 |
| 65/66 | 4위 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 |
| 64/65 | 11위 | 28 | 13 | 2 | 15 | 54 | 61 | −7 |
| 63/64 | 1위 | 46 | 21 | 4 | 5 | 74 | 35 | 39 |
| 62/63 | 4위 | 39 | 15 | 9 | 8 | 64 | 39 | 25 |
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 3 | 22 | 47.9% | |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 17.6% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €7.6万 | €4.8万 | €2.8万 |
| 64/65 | €1.6万 | €0 | €1.6万 |
| 61/62 | €3万 | €5.7万 | -€2.7万 |
| 57/58 | €1万 | €0 | €1万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €3万 | ||
| 65/66 | €1.6万 | ||
| 65/66 | €1.6万 | ||
| 65/66 | €1.6万 | ||
| 64/65 | €1.6万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €5.7万 | ||
| 65/66 | €3.4万 | ||
| 65/66 | €1.4万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 19 | 122,500 | 6,447 | -30.3% |
| 65/66 | 4 | 37,000 | 9,250 | -23.8% |
| 60/61 | 17 | 206,500 | 12,147 | - |
アルクマール'54の通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 9,250 | €76,000 | €48,000 | €28,000 |





