CDレオーネス・ネグロス・デ・ラ・UdeGは1969年に設立され、Liga de Expansión MX Clausuraに所属するクラブです。直近5シーズンで、69試合を戦い、35勝21分13敗、得点105、失点66を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はFernando Guerrero(14/15、€205万)であり、 史上最高額で放出された選手はJuary(80/81、€30.5万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はAlfonso Sosaで、通算301試合(122勝84分95敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはVenados FC Yucatánで、20勝9分13敗(得点65、失点39)です。次に対戦数が多いのはCorrecaminos de la UATで、17勝10分14敗(得点65、失点59)です。
クラブ基本情報
| CDレオーネス・ネグロス・デ・ラ・UdeG | |
| 設立年 | 1969 |
| ホームスタジアム | Estadio Jalisco(収容人数: 56,713) |
| 監督 | Alfonso Sosa |
| 公式サイト | https://leones-negros.mx/ |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10위 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 2위 | 33 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 122 | 84 | 95 | 40.5% | |
| 114 | 31 | 33 | 50 | 27.2% | |
| 54 | 11 | 21 | 22 | 20.4% | |
| 44 | 17 | 12 | 15 | 38.6% | |
| 39 | 10 | 14 | 15 | 25.6% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 9 | 13 | 65 | 39 | 26 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 14/15 | €380万 | €0 | €380万 |
| 80/81 | €0 | €30.5万 | -€30.5万 |
| 74/75 | €24万 | €0 | €24万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 14/15 | €205万 | ||
| 14/15 | €175万 | ||
| 74/75 | €24万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 80/81 | €30.5万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49,061 | 3,504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34,249 | 2,446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45,718 | 2,689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24,145 | 1,509 | - |
CDレオーネス・ネグロス・デ・ラ・UdeGの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 16 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 20,955 | €379万 | €0 | €379万 |





