デポルティーボ・ラ・コルーニャは1906年に設立され、LaLiga2に所属するクラブです。直近5シーズンで、162試合を戦い、79勝49分34敗、得点247、失点143を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はセルヒオ(01/02、€1,790万)であり、 史上最高額で放出された選手はコンセイソン(00/01、€2,500万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はJavier Iruretaで、通算376試合(188勝88分100敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはセルタで、48勝29分48敗(得点185、失点191)です。次に対戦数が多いのはバレンシアで、33勝25分56敗(得点122、失点186)です。
クラブ基本情報
| デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 設立年 | 1906 |
| ホームスタジアム | Abanca Riazor(収容人数: 32,912) |
| 監督 | Antonio Hidalgo |
| 公式サイト | https://www.rcdeportivo.es/ |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 24/25 | 15위 | 53 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 |
| 23/24 | 1위 | 78 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 37 |
| 22/23 | 4위 | 67 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 24 |
| 21/22 | 2위 | 74 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 30 |
主なタイトル・受賞歴
-
スーペルコパ:3回(最新優勝:02/03)
-
コパ・デル・レイ:2回(最新優勝:01/02)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 188 | 88 | 100 | 50.0% | |
| 291 | 125 | 79 | 87 | 43.0% | |
| 182 | 67 | 45 | 70 | 36.8% | |
| 98 | 39 | 25 | 34 | 39.8% | |
| 92 | 40 | 25 | 27 | 43.5% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 48 | 29 | 48 | 185 | 191 | −6 | |
| 114 | 33 | 25 | 56 | 122 | 186 | −64 | |
| 107 | 39 | 25 | 43 | 146 | 182 | −36 | |
| 105 | 22 | 20 | 63 | 112 | 258 | −146 | |
| 103 | 24 | 21 | 58 | 128 | 210 | −82 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €130万 | €70万 | €60万 |
| 24/25 | €260万 | €0 | €260万 |
| 23/24 | €43万 | €20万 | €23万 |
| 22/23 | €100万 | €60万 | €40万 |
| 21/22 | €0 | €170万 | -€170万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 01/02 | €1,790万 | ||
| 00/01 | €1,775万 | ||
| 02/03 | €1,500万 | ||
| 02/03 | €1,300万 | ||
| 00/01 | €1,300万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 00/01 | €2,500万 | ||
| 97/98 | €2,350万 | ||
| 16/17 | €2,000万 | ||
| 05/06 | €2,000万 | ||
| 03/04 | €1,975万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 51,043 | 17,014 | -20.9% |
| 24/25 | 21 | 451,682 | 21,508 | -2.0% |
| 23/24 | 19 | 417,182 | 21,956 | +15.3% |
| 22/23 | 19 | 361,821 | 19,043 | +50.5% |
| 21/22 | 19 | 240,479 | 12,656 | +2,663.3% |
デポルティーボ・ラ・コルーニャの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17,014 | €130万 | €700,000 | €600,000 |
24/25 | 15 | 53 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | 21,508 | €260万 | €0 | €260万 |
23/24 | 1 | 78 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 37 | 21,956 | €430,000 | €200,000 | €230,000 |
22/23 | 4 | 67 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 24 | 19,043 | €100万 | €600,000 | €400,000 |
21/22 | 2 | 74 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 30 | 12,656 | €0 | €170万 | -€170万 |
20/21 | 4 | 29 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | 4 | 458 | €50,000 | €250,000 | €−200,000 |
19/20 | 19 | 51 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | -17 | 12,407 | €0 | €730万 | -€730万 |
18/19 | 6 | 68 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 18 | 16,703 | €1005万 | €2150万 | -€1145万 |
17/18 | 18 | 29 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 20,518 | €950万 | €550万 | €400万 |
16/17 | 16 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 22,432 | €700万 | €2000万 | -€1300万 |
15/16 | 15 | 42 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 23,481 | €800万 | €0 | €800万 |
14/15 | 16 | 35 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 20,971 | €200,000 | €0 | €200,000 |
13/14 | 2 | 69 | 19 | 12 | 11 | 48 | 36 | 12 | 22,330 | €300,000 | €530,000 | €−230,000 |
10/11 | 18 | 43 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 20,226 | €0 | €1640万 | -€1640万 |
09/10 | 10 | 47 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 16,984 | €210万 | €270万 | €−600,000 |
08/09 | 7 | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 18,511 | €920万 | €1968万 | -€1048万 |
07/08 | 9 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 18,963 | €795万 | €2200万 | -€1405万 |
06/07 | 13 | 47 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 22,094 | €1082万 | €690万 | €392万 |
05/06 | 8 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 2 | 19,657 | €500万 | €2400万 | -€1900万 |
04/05 | 8 | 51 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 | 19,831 | €500万 | €220万 | €280万 |





