DHCデルフトは1910年に設立され、Keuken Kampioen Divisieに所属するクラブです。直近5シーズンで、152試合を戦い、60勝48分44敗、得点253、失点228を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はCarol Schuurman(63/64、€2.5万)であり、 史上最高額で放出された選手はPiet Lagarde(62/63、€4.5万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はLies van Geestで、通算12試合(6勝3分3敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはFC Eindhovenで、6勝2分12敗(得点39、失点47)です。次に対戦数が多いのはRBC Roosendaalで、8勝4分6敗(得点29、失点29)です。
クラブ基本情報
| DHCデルフト | |
| 設立年 | 1910 |
| ホームスタジアム | Gemeentelijk Sportpark Brasserskade(収容人数: 18,000) |
| 監督 | Cor Lems |
| 公式サイト | https://www.dhc-voetbal.nl |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 64/65 | 12위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | −13 |
| 63/64 | 8위 | 33 | 11 | 11 | 8 | 51 | 51 | 0 |
| 62/63 | 6위 | 36 | 13 | 10 | 7 | 55 | 50 | 5 |
| 61/62 | 2위 | 46 | 17 | 12 | 5 | 54 | 22 | 32 |
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | −6 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 69/70 | €0 | €1000 | -€1000 |
| 66/67 | €0 | €2.5万 | -€2.5万 |
| 65/66 | €1000 | €0 | €1000 |
| 64/65 | €1000 | €0 | €1000 |
| 63/64 | €2.5万 | €0 | €2.5万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 63/64 | €2.5万 | ||
| 65/66 | €1000 | ||
| 64/65 | €1000 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 62/63 | €4.5万 | ||
| 60/61 | €2.1万 | ||
| 66/67 | €1.6万 | ||
| 66/67 | €9000 | ||
| 69/70 | €1000 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 5 | 32,500 | 6,500 | - |
DHCデルフトの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 8 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 6,500 | €1,000 | €0 | €1,000 |





