バーゼルは1893年に設立され、Super Leagueに所属するクラブです。直近5シーズンで、154試合を戦い、65勝48分41敗、得点269、失点194を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はリッカルド・カラフィオーリ(22/23、€1,020万)であり、 史上最高額で放出された選手はブレール・エンボロ(16/17、€2,650万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はHelmut Benthausで、通算651試合(329勝145分177敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはGrasshopper Club Zurichで、91勝50分99敗(得点408、失点446)です。次に対戦数が多いのはFC Zürichで、107勝63分64敗(得点443、失点354)です。
クラブ基本情報
| バーゼル | |
| 設立年 | 1893 |
| ホームスタジアム | St. Jakob-Park(収容人数: 38,512) |
| 監督 | Ludovic Magnin |
| 公式サイト | https://www.fcb.ch |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 24/25 | 1위 | 73 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 |
| 23/24 | 2위 | 49 | 13 | 10 | 15 | 45 | 52 | −7 |
| 22/23 | 5위 | 47 | 11 | 14 | 11 | 51 | 50 | 1 |
| 21/22 | 2위 | 62 | 15 | 17 | 4 | 70 | 41 | 29 |
主なタイトル・受賞歴
-
スイスカップ:14回(最新優勝:24/25)
-
スイスリーグカップ:1回(最新優勝:71/72)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 329 | 145 | 177 | 50.5% | |
| 493 | 288 | 108 | 97 | 58.4% | |
| 120 | 76 | 22 | 22 | 63.3% | |
| 120 | 45 | 29 | 46 | 37.5% | |
| 106 | 54 | 20 | 32 | 50.9% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 91 | 50 | 99 | 408 | 446 | −38 | |
| 234 | 107 | 63 | 64 | 443 | 354 | 89 | |
| 227 | 92 | 60 | 75 | 422 | 365 | 57 | |
| 191 | 80 | 45 | 66 | 340 | 313 | 27 | |
| 187 | 82 | 44 | 61 | 335 | 321 | 14 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1,150万 | €2,345万 | -€1,195万 |
| 24/25 | €1,188万 | €4,335万 | -€3,147万 |
| 23/24 | €3,502万 | €8,125万 | -€4,623万 |
| 22/23 | €1,575万 | €300万 | €1,275万 |
| 21/22 | €220万 | €2,580万 | -€2,360万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 22/23 | €1,020万 | ||
| 20/21 | €600万 | ||
| 23/24 | €550万 | ||
| 20/21 | €523万 | ||
| 04/05 | €470万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 16/17 | €2,650万 | ||
| 23/24 | €2,450万 | ||
| 17/18 | €2,150万 | ||
| 24/25 | €2,000万 | ||
| 23/24 | €1,860万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 52,534 | 26,267 | +0.5% |
| 24/25 | 19 | 496,676 | 26,140 | +18.9% |
| 23/24 | 19 | 417,815 | 21,990 | +1.1% |
| 22/23 | 18 | 391,354 | 21,741 | -0.8% |
| 21/22 | 18 | 394,561 | 21,920 | +3,609.0% |
バーゼルの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 26,267 | €1150万 | €2345万 | -€1195万 |
24/25 | 1 | 73 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 26,140 | €1188万 | €4335万 | -€3147万 |
23/24 | 2 | 49 | 13 | 10 | 15 | 45 | 52 | -7 | 21,990 | €3502万 | €8125万 | -€4623万 |
22/23 | 5 | 47 | 11 | 14 | 11 | 51 | 50 | 1 | 21,741 | €1575万 | €300万 | €1275万 |
21/22 | 2 | 62 | 15 | 17 | 4 | 70 | 41 | 29 | 21,920 | €220万 | €2580万 | -€2360万 |
20/21 | 2 | 53 | 15 | 8 | 13 | 60 | 53 | 7 | 591 | €1868万 | €1145万 | €722万 |
19/20 | 3 | 62 | 18 | 8 | 10 | 74 | 38 | 36 | 15,117 | €170万 | €2490万 | -€2320万 |
18/19 | 2 | 71 | 20 | 11 | 5 | 71 | 46 | 25 | 24,258 | €1424万 | €2853万 | -€1428万 |
17/18 | 2 | 69 | 20 | 9 | 7 | 72 | 36 | 36 | 25,857 | €639万 | €2525万 | -€1886万 |
16/17 | 1 | 86 | 26 | 8 | 2 | 92 | 35 | 57 | 26,497 | €1305万 | €2867万 | -€1562万 |
15/16 | 1 | 83 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 | 50 | 28,597 | €1320万 | €3520万 | -€2200万 |
14/15 | 1 | 78 | 24 | 6 | 6 | 84 | 41 | 43 | 28,880 | €1380万 | €1715万 | -€335万 |
13/14 | 1 | 72 | 19 | 15 | 2 | 70 | 34 | 36 | 27,841 | €661万 | €2975万 | -€2313万 |
12/13 | 1 | 72 | 21 | 9 | 6 | 61 | 31 | 30 | 29,036 | €1175万 | €2030万 | -€855万 |
11/12 | 1 | 74 | 22 | 8 | 4 | 78 | 33 | 45 | 29,774 | €129万 | €100万 | €290,000 |
10/11 | 1 | 73 | 21 | 10 | 5 | 76 | 44 | 32 | 29,043 | €200万 | €602万 | -€402万 |
09/10 | 1 | 80 | 25 | 5 | 6 | 90 | 46 | 44 | 23,656 | €479万 | €380万 | €990,000 |
08/09 | 3 | 72 | 22 | 6 | 8 | 72 | 44 | 28 | 20,877 | €415万 | €280万 | €135万 |
07/08 | 1 | 74 | 22 | 8 | 6 | 73 | 39 | 34 | 23,539 | €480万 | €1610万 | -€1130万 |
06/07 | 2 | 74 | 22 | 8 | 6 | 77 | 40 | 37 | 20,105 | €308万 | €1275万 | -€966万 |





