フェネルバフチェは1907年に設立され、Süper Ligに所属するクラブです。直近5シーズンで、154試合を戦い、106勝30分18敗、得点359、失点155を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はKerem Aktürkoğlu(25/26、€2,250万)であり、 史上最高額で放出された選手はFerdi Kadıoğlu(24/25、€3,000万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はAykut Kocamanで、通算197試合(119勝41分37敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはガラタサライで、60勝53分57敗(得点215、失点202)です。次に対戦数が多いのはベシクタシュで、58勝51分57敗(得点193、失点198)です。
クラブ基本情報
| フェネルバフチェ | |
| 設立年 | 1907 |
| ホームスタジアム | Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi(収容人数: 47,430) |
| 監督 | Domenico Tedesco |
| 公式サイト | https://www.fenerbahce.org |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 24/25 | 2위 | 84 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 |
| 23/24 | 2위 | 99 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 |
| 22/23 | 2위 | 80 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 45 |
| 21/22 | 2위 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 |
主なタイトル・受賞歴
-
トルコカップ:7回(最新優勝:22/23)
-
トルコスーパーカップ:8回(最新優勝:14/15)
-
バルカンカップ:1回(最新優勝:66/67)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 119 | 41 | 37 | 60.4% | |
| 190 | 126 | 26 | 38 | 66.3% | |
| 125 | 86 | 22 | 17 | 68.8% | |
| 118 | 71 | 21 | 26 | 60.2% | |
| 107 | 63 | 28 | 16 | 58.9% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 60 | 53 | 57 | 215 | 202 | 13 | |
| 166 | 58 | 51 | 57 | 193 | 198 | −5 | |
| 124 | 78 | 28 | 18 | 224 | 96 | 128 | |
| 123 | 49 | 36 | 38 | 164 | 138 | 26 | |
| 118 | 63 | 37 | 18 | 190 | 97 | 93 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €8,500万 | €2,200万 | €6,300万 |
| 24/25 | €5,786万 | €3,050万 | €2,736万 |
| 23/24 | €5,700万 | €6,035万 | -€334.9万 |
| 22/23 | €4,186万 | €3,055万 | €1,131万 |
| 21/22 | €1,685万 | €506.1万 | €1,178万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €2,250万 | ||
| 24/25 | €1,950万 | ||
| 25/26 | €1,800万 | ||
| 23/24 | €1,500万 | ||
| 08/09 | €1,400万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 24/25 | €3,000万 | ||
| 23/24 | €2,400万 | ||
| 25/26 | €2,200万 | ||
| 20/21 | €2,100万 | ||
| 99/00 | €2,100万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 585,548 | 32,530 | -14.9% |
| 23/24 | 19 | 725,993 | 38,210 | +5.6% |
| 22/23 | 18 | 651,467 | 36,192 | +46.4% |
| 21/22 | 19 | 469,724 | 24,722 | - |
フェネルバフチェの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | €8500万 | €2200万 | €6300万 |
24/25 | 2 | 84 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 32,530 | €5786万 | €3050万 | €2736万 |
23/24 | 2 | 99 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | 38,210 | €5700万 | €6035万 | -€334万 |
22/23 | 2 | 80 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 45 | 36,192 | €4186万 | €3055万 | €1131万 |
21/22 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 24,722 | €1685万 | €506万 | €1178万 |
20/21 | 3 | 82 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 0 | €2227万 | €2550万 | -€322万 |
19/20 | 7 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 26,924 | €1851万 | €1787万 | €640,000 |
18/19 | 6 | 46 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 33,692 | €2614万 | €2505万 | €109万 |
17/18 | 2 | 72 | 21 | 9 | 4 | 78 | 36 | 42 | 13,906 | €1718万 | €1736万 | €−180,000 |
16/17 | 3 | 64 | 18 | 10 | 6 | 60 | 32 | 28 | 16,484 | €600万 | €850万 | -€250万 |
15/16 | 2 | 74 | 22 | 8 | 4 | 60 | 27 | 33 | 28,857 | €4268万 | €1615万 | €2653万 |
13/14 | 1 | 74 | 23 | 5 | 6 | 74 | 33 | 41 | 34,604 | €3025万 | €250万 | €2775万 |
12/13 | 2 | 61 | 18 | 7 | 9 | 56 | 39 | 17 | 42,254 | €3365万 | €400万 | €2965万 |
11/12 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 61 | 34 | 27 | 13,579 | €3400万 | €2750万 | €650万 |
10/11 | 1 | 82 | 26 | 4 | 4 | 84 | 34 | 50 | 24,525 | €2300万 | €0 | €2300万 |
09/10 | 2 | 74 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 33 | 3,151 | €3120万 | €390万 | €2730万 |
08/09 | 4 | 61 | 18 | 7 | 9 | 60 | 36 | 24 | 33,029 | €2050万 | €0 | €2050万 |
07/08 | 2 | 73 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 0 | €790万 | €0 | €790万 |
06/07 | 1 | 70 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 34 | 11,573 | €2470万 | €1200万 | €1270万 |
05/06 | 2 | 81 | 25 | 6 | 3 | 90 | 34 | 56 | 2,352 | €920万 | €0 | €920万 |





