フォルトゥナ'54は1954年に設立され、Eredivisieに所属するクラブです。直近5シーズンで、158試合を戦い、46勝45分67敗、得点211、失点287を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はChris Coenen(65/66、€4.6万)であり、 史上最高額で放出された選手はFrans de Munck(57/58、€4.3万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はFriedrich Donenfeldで、通算104試合(41勝23分40敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはADOデン・ハーグで、14勝5分9敗(得点45、失点38)です。次に対戦数が多いのはスパルタ・ロッテルダムで、7勝8分13敗(得点34、失点49)です。
クラブ基本情報
| フォルトゥナ'54 | |
| 設立年 | 1954 |
| ホームスタジアム | Mauritsstadion(収容人数: 27,000) |
| 監督 | Henk Reuvers |
| 公式サイト | https://None |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17위 | 25 | 6 | 13 | 15 | 37 | 70 | −33 |
| 66/67 | 14위 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | −22 |
| 65/66 | 9위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | −18 |
| 64/65 | 6위 | 31 | 13 | 5 | 12 | 44 | 49 | −5 |
| 63/64 | 7위 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | 2 |
主なタイトル・受賞歴
- オランダカップ:2回(最新優勝:63/64)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 41 | 23 | 40 | 39.4% | |
| 94 | 29 | 26 | 39 | 30.9% | |
| 52 | 18 | 15 | 19 | 34.6% | |
| 48 | 20 | 10 | 18 | 41.7% | |
| 37 | 14 | 9 | 14 | 37.8% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 49 | −15 | |
| 27 | 7 | 9 | 11 | 40 | 46 | −6 | |
| 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 73 | −28 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 66/67 | €0 | €3000 | -€3000 |
| 65/66 | €4.6万 | €0 | €4.6万 |
| 59/60 | €1.4万 | €0 | €1.4万 |
| 57/58 | €0 | €4.3万 | -€4.3万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €4.6万 | ||
| 59/60 | €1.4万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 57/58 | €4.3万 | ||
| 66/67 | €1000 | ||
| 66/67 | €1000 | ||
| 66/67 | €1000 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17 | 169,000 | 9,941 | +17.4% |
| 66/67 | 17 | 144,000 | 8,470 | +15.0% |
| 65/66 | 15 | 110,500 | 7,366 | -40.8% |
| 64/65 | 15 | 186,500 | 12,433 | +28.2% |
| 63/64 | 15 | 145,500 | 9,700 | -25.0% |
フォルトゥナ'54の通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/67 | 14 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | -22 | 8,470 | €0 | €3,000 | €−3,000 |
65/66 | 9 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | -18 | 7,366 | €46,000 | €0 | €46,000 |
59/60 | 14 | 30 | 11 | 8 | 15 | 67 | 81 | -14 | 10,117 | €14,000 | €0 | €14,000 |
57/58 | 4 | 40 | 16 | 8 | 10 | 72 | 53 | 19 | 8,952 | €0 | €43,000 | €−43,000 |





