リーズは1919年に設立され、Championshipに所属するクラブです。直近5シーズンで、173試合を戦い、74勝44分55敗、得点270、失点237を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はジョルジニオ・リュター(22/23、€4,050万)であり、 史上最高額で放出された選手はラフィーニャ(22/23、€5,800万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はDon Revieで、通算634試合(348勝163分123敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはアーセナルで、41勝33分54敗(得点159、失点207)です。次に対戦数が多いのはリヴァプールで、28勝30分63敗(得点123、失点210)です。
クラブ基本情報
| リーズ | |
| 設立年 | 1919 |
| ホームスタジアム | Elland Road(収容人数: 37,890) |
| 監督 | Daniel Farke |
| 公式サイト | https://www.leedsunited.com |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12위 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 24/25 | 1위 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 23/24 | 3위 | 90 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 |
| 22/23 | 19위 | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | −30 |
| 21/22 | 17위 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 |
主なタイトル・受賞歴
-
コミュニティ・シールド:2回(最新優勝:92/93)
-
FAカップ:1回(最新優勝:71/72)
-
インターシティーズ・フェアーズカップ:2回(最新優勝:70/71)
-
EFLカップ:1回(最新優勝:67/68)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 348 | 163 | 123 | 54.9% | |
| 336 | 147 | 91 | 98 | 43.8% | |
| 212 | 69 | 47 | 96 | 32.5% | |
| 201 | 100 | 45 | 56 | 49.8% | |
| 182 | 81 | 46 | 55 | 44.5% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 41 | 33 | 54 | 159 | 207 | −48 | |
| 121 | 28 | 30 | 63 | 123 | 210 | −87 | |
| 118 | 53 | 33 | 32 | 169 | 148 | 21 | |
| 115 | 54 | 26 | 35 | 176 | 142 | 34 | |
| 111 | 41 | 29 | 41 | 187 | 169 | 18 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1.1億 | €800万 | €1.1億 |
| 24/25 | €3,242万 | €1.6億 | -€1.3億 |
| 23/24 | €3,480万 | €3,258万 | €222万 |
| 22/23 | €1.6億 | €1.1億 | €5,344万 |
| 21/22 | €5,930万 | €0 | €5,930万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 22/23 | €4,050万 | ||
| 22/23 | €3,284万 | ||
| 20/21 | €3,000万 | ||
| 21/22 | €2,910万 | ||
| 00/01 | €2,600万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 22/23 | €5,800万 | ||
| 22/23 | €4,900万 | ||
| 24/25 | €4,670万 | ||
| 02/03 | €4,600万 | ||
| 24/25 | €4,125万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 73,547 | 36,773 | +1.8% |
| 24/25 | 23 | 831,073 | 36,133 | +0.4% |
| 23/24 | 23 | 827,733 | 35,988 | -1.6% |
| 22/23 | 19 | 694,759 | 36,566 | +6.4% |
| 21/22 | 19 | 653,140 | 34,375 | +8,065.1% |
リーズの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 36,773 | €1億1370万 | €800万 | €1億 570万 |
24/25 | 1 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 36,133 | €3242万 | €1億6290万 | -€1億3048万 |
23/24 | 3 | 90 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 | 35,988 | €3480万 | €3258万 | €222万 |
22/23 | 19 | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 36,566 | €1億6264万 | €1億 920万 | €5344万 |
21/22 | 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 34,375 | €5930万 | €0 | €5930万 |
20/21 | 9 | 59 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 421 | €1億2780万 | €0 | €1億2780万 |
19/20 | 1 | 93 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 27,642 | €290,000 | €3040万 | -€3011万 |
18/19 | 3 | 83 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 23 | 33,598 | €1140万 | €735万 | €405万 |
17/18 | 13 | 60 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 | -5 | 31,524 | €2843万 | €1749万 | €1093万 |
16/17 | 7 | 75 | 22 | 9 | 15 | 61 | 47 | 14 | 27,697 | €842万 | €758万 | €840,000 |
15/16 | 13 | 59 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 22,446 | €696万 | €550万 | €146万 |
14/15 | 15 | 56 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | -11 | 24,051 | €828万 | €1283万 | -€455万 |
13/14 | 15 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | -8 | 25,092 | €227万 | €0 | €227万 |
12/13 | 13 | 61 | 17 | 10 | 19 | 57 | 66 | -9 | 21,572 | €237万 | €475万 | -€238万 |
11/12 | 14 | 61 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 23,283 | €925,000 | €478万 | -€385万 |
10/11 | 7 | 72 | 19 | 15 | 12 | 81 | 70 | 11 | 27,299 | €100万 | €275,000 | €725,000 |
06/07 | 22 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 72 | -26 | 21,613 | €309万 | €942万 | -€633万 |
05/06 | 5 | 78 | 21 | 15 | 10 | 57 | 38 | 19 | 22,352 | €588万 | €157万 | €430万 |
04/05 | 14 | 60 | 14 | 18 | 14 | 49 | 52 | -3 | 29,207 | €402万 | €2770万 | -€2367万 |
03/04 | 19 | 33 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 36,666 | €0 | €1683万 | -€1683万 |





