リールは1944年に設立され、Ligue 1に所属するクラブです。直近5シーズンで、149試合を戦い、69勝44分36敗、得点230、失点170を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はジョナサン・デイヴィッド(20/21、€2,700万)であり、 史上最高額で放出された選手はニコラ・ペペ(19/20、€8,000万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はAndré Cheuvaで、通算391試合(195勝70分126敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはサンテティエンヌで、42勝35分51敗(得点196、失点207)です。次に対戦数が多いのはマルセイユで、41勝33分50敗(得点156、失点182)です。
クラブ基本情報
| リール | |
| 設立年 | 1944 |
| ホームスタジアム | Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy(収容人数: 50,186) |
| 監督 | Bruno Génésio |
| 公式サイト | https://www.losc.fr |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 24/25 | 5위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 59 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 |
| 22/23 | 5위 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 |
| 21/22 | 10위 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 |
主なタイトル・受賞歴
-
フランス・スーパーカップ:1回(最新優勝:21/22)
-
フランスカップ:6回(最新優勝:10/11)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 195 | 70 | 126 | 49.9% | |
| 299 | 120 | 91 | 88 | 40.1% | |
| 256 | 129 | 67 | 60 | 50.4% | |
| 219 | 76 | 59 | 84 | 34.7% | |
| 210 | 82 | 59 | 69 | 39.0% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 42 | 35 | 51 | 196 | 207 | −11 | |
| 124 | 41 | 33 | 50 | 156 | 182 | −26 | |
| 124 | 40 | 34 | 50 | 168 | 169 | −1 | |
| 123 | 37 | 40 | 46 | 147 | 170 | −23 | |
| 119 | 39 | 36 | 44 | 160 | 171 | −11 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €3,800万 | €1.1億 | -€7,160万 |
| 24/25 | €2,300万 | €6,200万 | -€3,900万 |
| 23/24 | €3,945万 | €4,310万 | -€365万 |
| 22/23 | €2,550万 | €1.1億 | -€8,077万 |
| 21/22 | €2,657万 | €7,870万 | -€5,213万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 20/21 | €2,700万 | ||
| 19/20 | €2,240万 | ||
| 18/19 | €2,020万 | ||
| 19/20 | €2,000万 | ||
| 19/20 | €1,850万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 19/20 | €8,000万 | ||
| 20/21 | €7,890万 | ||
| 24/25 | €6,200万 | ||
| 19/20 | €4,950万 | ||
| 25/26 | €4,000万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 86,125 | 43,062 | +1.5% |
| 24/25 | 17 | 721,086 | 42,416 | +6.2% |
| 23/24 | 17 | 678,844 | 39,932 | +10.5% |
| 22/23 | 19 | 686,830 | 36,148 | +4.6% |
| 21/22 | 19 | 656,568 | 34,556 | +5,307.8% |
リールの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 43,062 | €3800万 | €1億 960万 | -€7160万 |
24/25 | 5 | 60 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 42,416 | €2300万 | €6200万 | -€3900万 |
23/24 | 4 | 59 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 | 39,932 | €3945万 | €4310万 | -€365万 |
22/23 | 5 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 36,148 | €2550万 | €1億 627万 | -€8077万 |
21/22 | 10 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 34,556 | €2657万 | €7869万 | -€5212万 |
20/21 | 1 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 639 | €4043万 | €1億 790万 | -€6747万 |
19/20 | 4 | 49 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 36,456 | €9940万 | €1億7100万 | -€7160万 |
18/19 | 2 | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 34,079 | €2910万 | €6770万 | -€3860万 |
17/18 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | 31,453 | €7650万 | €3110万 | €4540万 |
16/17 | 11 | 46 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 | 29,487 | €2050万 | €4700万 | -€2650万 |
15/16 | 5 | 60 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | 12 | 30,268 | €1290万 | €3525万 | -€2235万 |
14/15 | 8 | 56 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | 1 | 36,551 | €780万 | €1973万 | -€1193万 |
13/14 | 3 | 71 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 | 20 | 38,661 | €295万 | €4200万 | -€3905万 |
12/13 | 6 | 62 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | 19 | 40,773 | €2250万 | €4120万 | -€1870万 |
11/12 | 3 | 74 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | 33 | 16,971 | €2320万 | €3690万 | -€1370万 |
10/11 | 1 | 76 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | 32 | 16,434 | €0 | €230万 | -€230万 |
09/10 | 4 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 32 | 14,940 | €860万 | €1875万 | -€1015万 |
08/09 | 5 | 64 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | 17,911 | €1850万 | €2030万 | -€180万 |
07/08 | 7 | 57 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | 13 | 17,238 | €630万 | €3985万 | -€3355万 |
06/07 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 14,563 | €625万 | €410万 | €215万 |





