PSVは1913年に設立され、Eredivisieに所属するクラブです。直近5シーズンで、142試合を戦い、107勝18分17敗、得点408、失点152を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はRuben van Bommel(25/26、€1,580万)であり、 史上最高額で放出された選手はイルビング・ロサノ(19/20、€5,000万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はGuus Hiddinkで、通算345試合(236勝59分50敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはフェイエノールトで、64勝39分65敗(得点294、失点263)です。次に対戦数が多いのはアヤックスで、67勝32分68敗(得点282、失点285)です。
クラブ基本情報
| PSV | |
| 設立年 | 1913 |
| ホームスタジアム | Philips Stadion(収容人数: 35,119) |
| 監督 | Peter Bosz |
| 公式サイト | https://psv.nl |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 24/25 | 1위 | 79 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 |
| 23/24 | 1위 | 91 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | 90 |
| 22/23 | 2위 | 75 | 23 | 6 | 5 | 89 | 40 | 49 |
| 21/22 | 2위 | 81 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 |
主なタイトル・受賞歴
-
オランダスーパーカップ:15回(最新優勝:25/26)
-
オランダカップ:10回(最新優勝:22/23)
-
チャンピオンズカップ:1回(最新優勝:87/88)
-
UEFAカップ:1回(最新優勝:77/78)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 236 | 59 | 50 | 68.4% | |
| 337 | 203 | 75 | 59 | 60.2% | |
| 232 | 153 | 36 | 43 | 65.9% | |
| 200 | 131 | 33 | 36 | 65.5% | |
| 173 | 92 | 39 | 42 | 53.2% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 64 | 39 | 65 | 294 | 263 | 31 | |
| 167 | 67 | 32 | 68 | 282 | 285 | −3 | |
| 132 | 80 | 28 | 24 | 278 | 143 | 135 | |
| 128 | 65 | 41 | 22 | 261 | 144 | 117 | |
| 126 | 77 | 26 | 23 | 281 | 134 | 147 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €6,320万 | €7,800万 | -€1,480万 |
| 24/25 | €3,450万 | €3,450万 | €0 |
| 23/24 | €5,085万 | €5,472万 | -€387万 |
| 22/23 | €850万 | €9,615万 | -€8,765万 |
| 21/22 | €1,200万 | €5,362万 | -€4,162万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1,580万 | ||
| 25/26 | €1,500万 | ||
| 23/24 | €1,500万 | ||
| 00/01 | €1,400万 | ||
| 23/24 | €1,250万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 19/20 | €5,000万 | ||
| 22/23 | €4,200万 | ||
| 23/24 | €3,500万 | ||
| 22/23 | €3,500万 | ||
| 25/26 | €3,500万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 139,300 | 34,825 | +2.2% |
| 24/25 | 17 | 579,150 | 34,067 | -0.4% |
| 23/24 | 17 | 581,686 | 34,216 | +7.2% |
| 22/23 | 17 | 542,696 | 31,923 | +45.9% |
| 21/22 | 17 | 371,915 | 21,877 | +3,003.1% |
PSVの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 34,825 | €6320万 | €7800万 | -€1480万 |
24/25 | 1 | 79 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 | 34,067 | €3450万 | €3450万 | €0 |
23/24 | 1 | 91 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | 90 | 34,216 | €5085万 | €5472万 | -€387万 |
22/23 | 2 | 75 | 23 | 6 | 5 | 89 | 40 | 49 | 31,923 | €850万 | €9615万 | -€8765万 |
21/22 | 2 | 81 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 21,877 | €1200万 | €5362万 | -€4162万 |
20/21 | 2 | 72 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 39 | 705 | €1750万 | €1020万 | €730万 |
19/20 | 4 | 49 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 | 33,625 | €3350万 | €1億1045万 | -€7695万 |
18/19 | 2 | 83 | 26 | 5 | 3 | 98 | 26 | 72 | 34,070 | €2125万 | €1705万 | €420万 |
17/18 | 1 | 83 | 26 | 5 | 3 | 87 | 39 | 48 | 33,343 | €2790万 | €4335万 | -€1545万 |
16/17 | 3 | 76 | 22 | 10 | 2 | 68 | 23 | 45 | 33,723 | €525万 | €1655万 | -€1130万 |
15/16 | 1 | 84 | 26 | 6 | 2 | 88 | 32 | 56 | 33,629 | €2030万 | €5750万 | -€3720万 |
14/15 | 1 | 88 | 29 | 1 | 4 | 92 | 31 | 61 | 32,400 | €550万 | €470万 | €800,000 |
13/14 | 4 | 59 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | 15 | 33,552 | €1455万 | €4483万 | -€3027万 |
12/13 | 2 | 69 | 22 | 3 | 9 | 103 | 43 | 60 | 33,176 | €879万 | €145万 | €734万 |
11/12 | 3 | 69 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | 40 | 33,288 | €2805万 | €1580万 | €1225万 |
10/11 | 3 | 69 | 20 | 9 | 5 | 79 | 34 | 45 | 33,494 | €850万 | €630万 | €220万 |
09/10 | 3 | 78 | 23 | 9 | 2 | 72 | 29 | 43 | 33,511 | €710万 | €630万 | €800,000 |
08/09 | 4 | 65 | 19 | 8 | 7 | 71 | 33 | 38 | 33,370 | €1980万 | €2300万 | -€320万 |
07/08 | 1 | 72 | 21 | 9 | 4 | 65 | 24 | 41 | 33,421 | €1835万 | €2300万 | -€465万 |
06/07 | 1 | 75 | 23 | 6 | 5 | 75 | 25 | 50 | 33,649 | €1575万 | €1020万 | €555万 |





