このチャートは、アメリカで何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格をアメリカのGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 20.16年 | |
第2位 | 15.44年 | |
第3位 | 8.88年 | |
第4位 | 7.96年 | |
第5位 | 7.86年 | |
第6位 | 6.39年 | |
第7位 | 4.55年 | |
第8位 | 4.10年 | |
第9位 | 3.88年 | |
第10位 | 3.52年 | |
第11位 | 2.86年 | |
第12位 | 2.65年 | |
第13位 | 2.42年 | |
第14位 | 1.80年 | |
第15位 | 1.71年 | |
第16位 | 1.39年 | |
第17位 | 1.33年 | |
第18位 | 1.31年 | |
第19位 | 1.29年 | |
第20位 | 1.28年 |





