このチャートは、ドイツで何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格をドイツのGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 31.70年 | |
第2位 | 24.27年 | |
第3位 | 13.96年 | |
第4位 | 12.52年 | |
第5位 | 12.37年 | |
第6位 | 10.05年 | |
第7位 | 9.80年 | |
第8位 | 7.16年 | |
第9位 | 6.10年 | |
第10位 | 5.54年 | |
第11位 | 4.50年 | |
第12位 | 4.17年 | |
第13位 | 3.81年 | |
第14位 | 2.83年 | |
第15位 | 2.69年 | |
第16位 | 2.19年 | |
第17位 | 2.08年 | |
第18位 | 2.05年 | |
第19位 | 2.03年 | |
第20位 | 2.02年 |





