このチャートは、2006年から2024年までのドイツといくつかのアフリカ諸国の幸福度指数を比較しています。各国の幸福度は、社会的支援、平均寿命、収入レベルなどの要因に基づいて評価されています。この比較により、様々な要因が各国の幸福度にどのように影響を与えたかが明らかになります。
幸福度指数(Happiness Index)は生活の質を評価する指標であり、通常、社会的支援、平均寿命、収入、自由度、腐敗認識などの要因を総合的に考慮して算出されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 6.72点 | |
第2位 | 5.87点 | |
第3位 | 5.82点 | |
第4位 | 5.42点 | |
第5位 | 5.36点 | |
第6位 | 5.22点 | |
第7位 | 5.22点 | |
第8位 | 5.11点 | |
第9位 | 5.08点 | |
第10位 | 5.02点 | |
第11位 | 4.97点 | |
第12位 | 4.88点 | |
第13位 | 4.87点 | |
第14位 | 4.83点 | |
第15位 | 4.79点 | |
第16位 | 4.67点 | |
第17位 | 4.56点 | |
第18位 | 4.55点 | |
第19位 | 4.50点 | |
第20位 | 4.49点 |





