このチャートは、ベトナムで何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格をベトナムのGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 372.26年 | |
第2位 | 285.09年 | |
第3位 | 163.95年 | |
第4位 | 147.08年 | |
第5位 | 145.25年 | |
第6位 | 117.98年 | |
第7位 | 84.12年 | |
第8位 | 71.69年 | |
第9位 | 65.09年 | |
第10位 | 52.84年 | |
第11位 | 48.99年 | |
第12位 | 44.78年 | |
第13位 | 33.25年 | |
第14位 | 31.54年 | |
第15位 | 25.73年 | |
第16位 | 24.48年 | |
第17位 | 24.12年 | |
第18位 | 23.80年 | |
第19位 | 23.70年 | |
第20位 | 22.87年 |





