このチャートは、ベトナムで何年間働けばヨーロッパ各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格をベトナムのGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 258.64年 | |
第2位 | 253.74年 | |
第3位 | 172.08年 | |
第4位 | 159.73年 | |
第5位 | 140.93年 | |
第6位 | 126.02年 | |
第7位 | 115.10年 | |
第8位 | 109.39年 | |
第9位 | 102.93年 | |
第10位 | 102.56年 | |
第11位 | 102.48年 | |
第12位 | 102.05年 | |
第13位 | 101.35年 | |
第14位 | 98.98年 | |
第15位 | 91.62年 | |
第16位 | 83.16年 | |
第17位 | 82.44年 | |
第18位 | 81.70年 | |
第19位 | 81.35年 | |
第20位 | 78.96年 |





