2000年から2023年にかけてのヨーロッパサッカークラブのEloランキングを示すこのチャートは、各クラブの競争力と成績の変遷を詳細に追跡する。ランキングはクラブの試合結果に基づいて算出され、時間の経過と共にクラブの地位と力の変化を示している。
Eloランキングは、サッカークラブの相対的な強さを数値で示すシステムであり、勝敗、得点差、対戦相手の強さなどの要因を考慮して計算される。このランキングは、各チームの実力と成績を評価するために広く利用されている。
| 順位 | 名前 | 指標 | 
|---|---|---|
| 第1位 | マンチェスター・シティFC | 2,085点 | 
| 第2位 | リヴァプールFC | 1,954点 | 
| 第3位 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1,942点 | 
| 第4位 | アーセナルFC | 1,921点 | 
| 第5位 | レアル・マドリード | 1,917点 | 
| 第6位 | SSCナポリ | 1,911点 | 
| 第7位 | インテルナツィオナーレ・ミラノ | 1,890点 | 
| 第8位 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 1,877点 | 
| 第9位 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1,869点 | 
| 第10位 | FCバルセロナ | 1,866点 | 
| 第11位 | アトレティコ・マドリード | 1,858点 | 
| 第12位 | ACミラン | 1,845点 | 
| 第13位 | ボルシア・ドルトムント | 1,839点 | 
| 第14位 | トッテナム・ホットスパーFC | 1,836点 | 
| 第15位 | アストン・ヴィラFC | 1,836点 | 
| 第16位 | ブレントフォードFC | 1,832点 | 
| 第17位 | FCポルト | 1,832点 | 
| 第18位 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | 1,829点 | 
| 第19位 | RBライプツィヒ | 1,823点 | 
| 第20位 | パリ・サンジェルマンFC | 1,805点 | 

























