このチャートは1980年から2023年にかけての世界各国の国内総生産(GDP)の歴史的推移を示している。各国の経済成長の変化を時間の流れに沿って追跡することができる。これにより、世界の経済動向とその変化を一望できる。
国内総生産(GDP)とは、特定の国内で一定期間に生産されたすべての商品とサービスの市場価値の合計を意味する。この指標は、経済規模と成長率を測定する上で重要な基準とされている。
1980年
- アメリカ合衆国 : $2兆 8,573億 ($2,857,330,000,000)
- 日本 : $1兆 1,278億 ($1,127,880,000,000)
- ドイツ : $8,537億 500万 ($853,705,000,000)
- フランス : $7,022億 4,300万 ($702,243,000,000)
- イギリス : $6,048億 5,000万 ($604,850,000,000)
- イタリア : $4,791億 2,200万 ($479,122,000,000)
- 中華人民共和国 : $3,030億 400万 ($303,004,000,000)
- カナダ : $2,760億 6,400万 ($276,064,000,000)
- アルゼンチン : $2,336億 9,600万 ($233,696,000,000)
- スペイン : $2,307億 5,900万 ($230,759,000,000)
- 大韓民国 : $653億 6,799万 ($65,367,999,999)
- 中華民国 : $422億 8,500万 ($42,285,000,000)
1990年
- アメリカ合衆国 : $5兆 9,631億 ($5,963,130,000,000)
- 日本 : $3兆 1,965億 ($3,196,560,000,000)
- ドイツ : $1兆 5,986億 ($1,598,640,000,000)
- フランス : $1兆 2,724億 ($1,272,430,000,000)
- イギリス : $1兆 1,981億 ($1,198,170,000,000)
- イタリア : $1兆 1,622億 ($1,162,270,000,000)
- カナダ : $5,960億 8,900万 ($596,089,000,000)
- イラン : $5,810億 800万 ($581,008,000,000)
- スペイン : $5,356億 5,200万 ($535,652,000,000)
- ブラジル : $4,553億 3,500万 ($455,335,000,000)
- 中華人民共和国 : $3,965億 9,000万 ($396,590,000,000)
- 大韓民国 : $2,833億 6,500万 ($283,365,000,000)
- 中華民国 : $1,666億 2,200万 ($166,622,000,000)
2000年
- アメリカ合衆国 : $10兆 2,509億 ($10,250,950,000,000)
- 日本 : $4兆 9,683億 ($4,968,360,000,000)
- ドイツ : $1兆 9,488億 ($1,948,840,000,000)
- イギリス : $1兆 6,692億 ($1,669,280,000,000)
- フランス : $1兆 3,662億 ($1,366,240,000,000)
- 中華人民共和国 : $1兆 2,055億 ($1,205,530,000,000)
- イタリア : $1兆 1,471億 ($1,147,180,000,000)
- カナダ : $7,446億 3,100万 ($744,631,000,000)
- メキシコ : $7,079億 900万 ($707,909,000,000)
- ブラジル : $6,554億 5,400万 ($655,454,000,000)
- 大韓民国 : $5,764億 8,300万 ($576,483,000,000)
- 中華民国 : $3,306億 8,000万 ($330,680,000,000)
2010年
- アメリカ合衆国 : $15兆 489億 ($15,048,980,000,000)
- 中華人民共和国 : $6兆 338億 ($6,033,830,000,000)
- 日本 : $5兆 7,590億 ($5,759,070,000,000)
- ドイツ : $3兆 4,024億 ($3,402,440,000,000)
- フランス : $2兆 6,473億 ($2,647,350,000,000)
- イギリス : $2兆 4,938億 ($2,493,840,000,000)
- ブラジル : $2兆 2,087億 ($2,208,700,000,000)
- イタリア : $2兆 1,378億 ($2,137,850,000,000)
- インド : $1兆 7,084億 ($1,708,460,000,000)
- ロシア : $1兆 6,331億 ($1,633,110,000,000)
- 大韓民国 : $1兆 1,435億 ($1,143,570,000,000)
- 中華民国 : $4,442億 8,100万 ($444,281,000,000)
2023年
- アメリカ合衆国 : $26兆 8,546億 ($26,854,600,000,000)
- 中華人民共和国 : $19兆 3,735億 ($19,373,590,000,000)
- 日本 : $4兆 4,097億 ($4,409,740,000,000)
- ドイツ : $4兆 3,088億 ($4,308,850,000,000)
- インド : $3兆 7,368億 ($3,736,880,000,000)
- イギリス : $3兆 1,589億 ($3,158,940,000,000)
- フランス : $2兆 9,234億 ($2,923,490,000,000)
- イタリア : $2兆 1,697億 ($2,169,750,000,000)
- カナダ : $2兆 896億 ($2,089,670,000,000)
- ブラジル : $2兆 812億 ($2,081,239,999,999)
- 大韓民国 : $1兆 7,219億 ($1,721,910,000,000)
- 中華民国 : $7,907億 2,800万 ($790,728,000,000)