1980年から2023年までの国別人口ランキングのチャートは、各国の人口規模の変化を示している。この期間にわたり、世界各国の人口増減の傾向や主要な人口移動のパターンが明らかになる。特に、新興国の人口増加や先進国の人口変動が注目される。
「人口ランキング」とは、特定の時点での国々の人口規模を順序付けたものである。このランキングは、出生率、死亡率、移民の流れなど多様な要因によって変動する。
1980年
- 中華人民共和国 : 9億 8,705万人 (987,050,000人)
- インド : 6億 9,682万人 (696,828,000人)
- アメリカ合衆国 : 2億 2,762万人 (227,622,000人)
- インドネシア : 1億 4,749万人 (147,490,000人)
- ブラジル : 1億 1,856万人 (118,563,000人)
- 日本 : 1億 1,676万人 (116,769,000人)
- パキスタン : 8,313万人 (83,131,000人)
- バングラデシュ : 7,963万人 (79,639,000人)
- ドイツ : 7,684万人 (76,843,000人)
- ナイジェリア : 7,342万人 (73,424,000人)
- 大韓民国 : 3,812万人 (38,124,000人)
- 中華民国 : 1,786万人 (17,866,000人)
1990年
- 中華人民共和国 : 11億 4,333万人 (1,143,330,000人)
- インド : 8億 7,045万人 (870,452,000人)
- アメリカ合衆国 : 2億 5,004万人 (250,047,000人)
- インドネシア : 1億 7,937万人 (179,379,000人)
- ロシア : 1億 4,756万人 (147,564,000人)
- ブラジル : 1億 4,659万人 (146,593,000人)
- 日本 : 1億 2,343万人 (123,438,000人)
- パキスタン : 1億 932万人 (109,320,000人)
- バングラデシュ : 1億 317万人 (103,172,000人)
- ナイジェリア : 9,521万人 (95,212,000人)
- 大韓民国 : 4,286万人 (42,869,000人)
- 中華民国 : 2,040万人 (20,401,000人)
2000年
- 中華人民共和国 : 12億 6,743万人 (1,267,430,000人)
- インド : 10億 5,963万人 (1,059,630,000人)
- アメリカ合衆国 : 2億 8,229万人 (282,296,000人)
- インドネシア : 2億 626万人 (206,265,000人)
- ブラジル : 1億 7,376万人 (173,766,000人)
- ロシア : 1億 4,630万人 (146,304,000人)
- パキスタン : 1億 4,224万人 (142,240,000人)
- バングラデシュ : 1億 2,765万人 (127,658,000人)
- 日本 : 1億 2,683万人 (126,831,000人)
- ナイジェリア : 1億 2,228万人 (122,284,000人)
- 大韓民国 : 4,700万人 (47,008,000人)
- 中華民国 : 2,227万人 (22,277,000人)
2010年
- 中華人民共和国 : 13億 4,091万人 (1,340,910,000人)
- インド : 12億 4,061万人 (1,240,610,000人)
- アメリカ合衆国 : 3億 973万人 (309,737,000人)
- インドネシア : 2億 3,764万人 (237,641,000人)
- ブラジル : 1億 9,489万人 (194,891,000人)
- パキスタン : 1億 7,761万人 (177,610,000人)
- ナイジェリア : 1億 5,850万人 (158,503,000人)
- バングラデシュ : 1億 4,757万人 (147,575,000人)
- ロシア : 1億 4,286万人 (142,865,000人)
- 日本 : 1億 2,759万人 (127,594,000人)
- 大韓民国 : 4,955万人 (49,554,000人)
- 中華民国 : 2,316万人 (23,162,000人)
2023年
- インド : 14億 3,651万人 (1,436,510,000人)
- 中華人民共和国 : 14億 1,196万人 (1,411,960,000人)
- アメリカ合衆国 : 3億 3,553万人 (335,537,000人)
- インドネシア : 2億 7,743万人 (277,432,000人)
- パキスタン : 2億 3,155万人 (231,552,000人)
- ナイジェリア : 2億 2,218万人 (222,182,000人)
- ブラジル : 2億 1,515万人 (215,157,000人)
- バングラデシュ : 1億 7,027万人 (170,279,000人)
- ロシア : 1億 4,320万人 (143,204,000人)
- メキシコ : 1億 3,122万人 (131,229,999人)
- 日本 : 1億 2,462万人 (124,621,000人)
- 大韓民国 : 5,156万人 (51,565,000人)
- 中華民国 : 2,332万人 (23,320,000人)