このチャートは、2001年から2024年までの主要半導体企業の時価総額の変動を示しています。時価総額の変動を観察することで、半導体業界の成長と主要企業の市場ポジションの変化を理解できます。このデータは公式な金融市場の統計に基づいています。
時価総額は、企業の発行済み株式数に現在の株価を掛け合わせて算出される企業の総市場価値です。これは、投資家が企業の価値を評価するための重要な指標の一つです。
2024年6月
- 5. サムスン電子 : ¥544兆1142億 (¥544,114,266,768,183)
- 17. SKハイニックス : ¥127兆7386億 (¥127,738,643,055,926)
- 14. 東京エレクトロン : ¥17兆6911億 (¥17,691,113,888,632)
- 24. ディスコ : ¥6兆 480億 (¥6,048,041,092,431)
- 27. アドバンテスト : ¥4兆7856億 (¥4,785,648,523,717)
- 28. ルネサスエレクトロニクス : ¥4兆6869億 (¥4,686,919,114,840)
- 30. レーザーテック : ¥3兆6976億 (¥3,697,687,806,354)
- 1. NVIDIA : ¥2兆2225億 (¥2,222,593,699,290)
- 21. MediaTek : ¥1兆8534億 (¥1,853,471,326,208)
- 2. 台湾積体電路製造 : ¥7315億6254万 (¥731,562,546,104)
2015年3月
- 2. サムスン電子 : ¥141兆 578億 (¥141,057,839,328,337)
- 10. SKハイニックス : ¥28兆9579億 (¥28,957,926,450,309)
- 2. ルネサスエレクトロニクス : ¥1兆4399億 (¥1,439,948,807,471)
- 3. 東京エレクトロン : ¥1兆 760億 (¥1,076,075,268,627)
- 1. MediaTek : ¥4571億8271万 (¥457,182,715,162)
- 4. ディスコ : ¥2963億8717万 (¥296,387,177,422)
- 6. アドバンテスト : ¥2425億2820万 (¥242,528,203,264)
- 1. インテル : ¥1199億9030万 (¥119,990,306,072)
- 3. 台湾積体電路製造 : ¥880億2839万 (¥88,028,398,888)
- 15. 中芯国際集成電路製造 : ¥866億1774万 (¥86,617,741,513)
2005年3月
- 4. サムスン電子 : ¥43兆5886億 (¥43,588,647,359,363)
- 2. ルネサスエレクトロニクス : ¥8兆7846億 (¥8,784,618,097,276)
- 19. SKハイニックス : ¥5兆7474億 (¥5,747,412,461,395)
- 18. 東京エレクトロン : ¥6576億9348万 (¥657,693,486,268)
- 20. アドバンテスト : ¥6302億5037万 (¥630,250,372,364)
- 6. 中芯国際集成電路製造 : ¥1989億8670万 (¥198,986,700,911)
- 32. ディスコ : ¥1247億8492万 (¥124,784,927,798)
- 22. MediaTek : ¥1096億5634万 (¥109,656,341,691)
- 1. インテル : ¥573億5711万 (¥57,357,112,154)
- 3. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ : ¥346億 519万 (¥34,605,197,548)
2001年3月
- 11. サムスン電子 : ¥16兆1886億 (¥16,188,685,720,199)
- 14. アドバンテスト : ¥7494億8778万 (¥749,487,784,392)
- 16. 東京エレクトロン : ¥6485億4529万 (¥648,545,297,748)
- 27. ディスコ : ¥1615億8332万 (¥161,583,326,723)
- 1. インテル : ¥759億9580万 (¥75,995,804,281)
- 2. マイクロン・テクノロジ : ¥384億7310万 (¥38,473,108,764)
- 3. インフィニオン・テクノロジーズ : ¥359億 617万 (¥35,906,170,596)
- 4. テキサス・インスツルメンツ : ¥272億6156万 (¥27,261,563,993)
- 5. クアルコム : ¥253億 783万 (¥25,307,835,102)
- 6. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ : ¥232億3445万 (¥23,234,456,716)