このチャートは、台湾で何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格を台湾のGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 49.98年 | |
第2位 | 38.27年 | |
第3位 | 22.01年 | |
第4位 | 19.75年 | |
第5位 | 19.50年 | |
第6位 | 15.84年 | |
第7位 | 11.29年 | |
第8位 | 9.62年 | |
第9位 | 8.74年 | |
第10位 | 7.09年 | |
第11位 | 6.58年 | |
第12位 | 6.01年 | |
第13位 | 4.46年 | |
第14位 | 4.23年 | |
第15位 | 3.45年 | |
第16位 | 3.29年 | |
第17位 | 3.24年 | |
第18位 | 3.20年 | |
第19位 | 3.18年 | |
第20位 | 3.07年 |





