このチャートは、FIFAワールドカップの歴史を通じて、各国の合計得点数をランキング形式で示しています。このデータは、各国のサッカーの強さと戦術を反映し、長年にわたる国際的な競争の結果を示しています。
FIFAワールドカップは、国際サッカー連盟(FIFA)が主催する、世界最大の国際サッカー大会であり、各国代表チームが4年に一度競い合います。
| 順位 | 名前 | 指標 | 詳細指標 |
|---|---|---|---|
第1位 | 237G | 114試合 | |
第2位 | 232G | 112試合 | |
第3位 | 152G | 88試合 | |
第4位 | 136G | 70試合 | |
第5位 | 128G | 83試合 | |
第6位 | 108G | 67試合 | |
第7位 | 104G | 74試合 | |
第8位 | 96G | 54試合 | |
第9位 | 89G | 59試合 | |
第10位 | 87G | 32試合 | |
第11位 | 80G | 51試合 | |
第12位 | 69G | 49試合 | |
第13位 | 62G | 60試合 | |
第14位 | 61G | 35試合 | |
第15位 | 60G | 37試合 | |
第16位 | 55G | 41試合 | |
第17位 | 53G | 31試合 | |
第18位 | 49G | 38試合 | |
第19位 | 44G | 28試合 | |
第20位 | 43G | 29試合 |





