このチャートは、2020年東京オリンピックまでの国別累積金メダル数を示しています。アメリカが最多の金メダルを獲得しており、続いてソビエト連邦と中国が続いています。このデータは、特定の国がオリンピックの歴史においていかに強力なスポーツ大国であるかを示しています。
金メダルは、オリンピックの各競技で1位を獲得した選手やチームに授与されるメダルです。金メダルの数は、その国のスポーツの実力やオリンピックでの成果を評価する重要な指標の一つです。
| 順位 | 名前 | 指標 | 詳細指標 |
|---|---|---|---|
第1位 | 1,060 | 28出場 | |
第2位 | 284 | 29出場 | |
第3位 | 262 | 10出場 | |
第4位 | 223 | 29出場 | |
第5位 | 219 | 27出場 | |
第6位 | 202 | 17出場 | |
第7位 | 181 | 27出場 | |
第8位 | 169 | 22出場 | |
第9位 | 164 | 27出場 | |
第10位 | 148 | 27出場 | |
第11位 | 101 | 26出場 | |
第12位 | 96 | 17出場 | |
第13位 | 95 | 26出場 | |
第14位 | 90 | 20出場 | |
第15位 | 84 | 16出場 | |
第16位 | 72 | 22出場 | |
第17位 | 71 | 27出場 | |
第18位 | 68 | 23出場 | |
第19位 | 62 | 25出場 | |
第20位 | 54 | 28出場 |





