このチャートは、日本で何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格を日本のGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 51.93年 | |
第2位 | 39.77年 | |
第3位 | 22.87年 | |
第4位 | 20.52年 | |
第5位 | 20.26年 | |
第6位 | 16.46年 | |
第7位 | 11.73年 | |
第8位 | 10年 | |
第9位 | 9.08年 | |
第10位 | 7.37年 | |
第11位 | 6.83年 | |
第12位 | 6.25年 | |
第13位 | 4.64年 | |
第14位 | 4.40年 | |
第15位 | 3.59年 | |
第16位 | 3.42年 | |
第17位 | 3.37年 | |
第18位 | 3.32年 | |
第19位 | 3.31年 | |
第20位 | 3.19年 |





