このチャートは、2024年パリオリンピックを含む累積金メダルランキングを示しています。各国がこれまでのオリンピックで獲得した金メダルの総数に基づいてランク付けされています。このデータを通じて、オリンピックにおける各国の競技力と成果を比較することができます。
金メダルランキングは、オリンピックで各国が獲得した金メダルの総数に基づいて決まります。金メダルは各競技で1位を獲得した選手やチームに授与され、そのスポーツにおける最高の成果を象徴しています。
| 順位 | 名前 | 指標 | 詳細指標 |
|---|---|---|---|
第1位 | 1,100 | 29出場 | |
第2位 | 302 | 11出場 | |
第3位 | 298 | 30出場 | |
第4位 | 239 | 30出場 | |
第5位 | 231 | 28出場 | |
第6位 | 214 | 18出場 | |
第7位 | 189 | 23出場 | |
第8位 | 187 | 28出場 | |
第9位 | 182 | 28出場 | |
第10位 | 152 | 28出場 | |
第11位 | 110 | 27出場 | |
第12位 | 109 | 18出場 | |
第13位 | 93 | 21出場 | |
第14位 | 86 | 17出場 | |
第15位 | 80 | 28出場 | |
第16位 | 73 | 23出場 | |
第17位 | 71 | 24出場 | |
第18位 | 66 | 26出場 | |
第19位 | 63 | 23出場 | |
第20位 | 57 | 18出場 |





