このチャートは、世界中の観光客が最も多く訪れた国々をランキング形式で示しています。それぞれの国が観光客にとってどれだけ魅力的であるかを示し、文化、自然、歴史的な観光地の人気度を反映しています。
観光客数は、ある特定の期間に特定の国または地域を訪れた非居住者の総数を指します。この数値は、国の観光業の発展度や魅力を示す重要な指標となります。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 4,839万人 | |
第2位 | 3,186万人 | |
第3位 | 3,118万人 | |
第4位 | 2,992万人 | |
第5位 | 2,688万人 | |
第6位 | 2,210万人 | |
第7位 | 1,470万人 | |
第8位 | 1,272万人 | |
第9位 | 1,168万人 | |
第10位 | 1,147万人 | |
第11位 | 1,064万人 | |
第12位 | 972万人 | |
第13位 | 792万人 | |
第14位 | 758万人 | |
第15位 | 698万人 | |
第16位 | 634万人 | |
第17位 | 628万人 | |
第18位 | 624万人 | |
第19位 | 551万人 | |
第20位 | 499万人 |





