観光客が最も多く訪れた国ランキング

このチャートは、世界中の観光客が最も多く訪れた国々をランキング形式で示しています。それぞれの国が観光客にとってどれだけ魅力的であるかを示し、文化、自然、歴史的な観光地の人気度を反映しています。

観光客数は、ある特定の期間に特定の国または地域を訪れた非居住者の総数を指します。この数値は、国の観光業の発展度や魅力を示す重要な指標となります。

1995

  1. フランス : 6,003万人 (60,033,000人)
  2. アメリカ合衆国 : 4,331万人 (43,318,000人)
  3. スペイン : 3,297万人 (32,971,000人)
  4. イタリア : 3,105万人 (31,052,000人)
  5. イギリス : 2,171万人 (21,719,000人)
  6. メキシコ : 2,024万人 (20,241,000人)
  7. 中華人民共和国 : 2,003万人 (20,034,000人)
  8. ポーランド : 1,921万人 (19,215,000人)
  9. オーストリア : 1,717万人 (17,173,000人)
  10. カナダ : 1,693万人 (16,932,000人)
  11. 大韓民国 : 375万人 (3,753,000人)
  12. 日本 : 334万人 (3,345,000人)
  13. 中華民国 : 233万人 (2,332,000人)

2000

  1. フランス : 7,719万人 (77,190,000人)
  2. アメリカ合衆国 : 5,123万人 (51,238,000人)
  3. スペイン : 4,640万人 (46,403,000人)
  4. イタリア : 4,118万人 (41,181,000人)
  5. 中華人民共和国 : 3,122万人 (31,229,000人)
  6. イギリス : 2,321万人 (23,212,000人)
  7. メキシコ : 2,064万人 (20,641,000人)
  8. カナダ : 1,962万人 (19,627,000人)
  9. ドイツ : 1,898万人 (18,983,000人)
  10. オーストリア : 1,798万人 (17,982,000人)
  11. 大韓民国 : 532万人 (5,322,000人)
  12. 日本 : 475万人 (4,757,000人)
  13. 中華民国 : 262万人 (2,624,000人)

2005

  1. フランス : 7,498万人 (74,988,000人)
  2. スペイン : 5,591万人 (55,914,000人)
  3. アメリカ合衆国 : 4,920万人 (49,206,000人)
  4. 中華人民共和国 : 4,680万人 (46,809,000人)
  5. イタリア : 3,651万人 (36,513,000人)
  6. イギリス : 2,803万人 (28,039,000人)
  7. メキシコ : 2,191万人 (21,915,000人)
  8. ドイツ : 2,150万人 (21,500,000人)
  9. トルコ : 2,027万人 (20,273,000人)
  10. オーストリア : 1,995万人 (19,952,000人)
  11. 日本 : 672万人 (6,728,000人)
  12. 大韓民国 : 602万人 (6,023,000人)
  13. 中華民国 : 337万人 (3,378,000人)

2010

  1. フランス : 7,664万人 (76,647,000人)
  2. アメリカ合衆国 : 6,001万人 (60,010,000人)
  3. 中華人民共和国 : 5,566万人 (55,664,000人)
  4. スペイン : 5,267万人 (52,677,000人)
  5. イタリア : 4,362万人 (43,626,000人)
  6. トルコ : 3,136万人 (31,364,000人)
  7. イギリス : 2,891万人 (28,911,000人)
  8. ドイツ : 2,687万人 (26,875,000人)
  9. マレーシア : 2,457万人 (24,577,000人)
  10. メキシコ : 2,329万人 (23,290,000人)
  11. 大韓民国 : 879万人 (8,798,000人)
  12. 日本 : 861万人 (8,611,000人)
  13. 中華民国 : 556万人 (5,567,000人)

2015

  1. フランス : 8,445万人 (84,452,000人)
  2. アメリカ合衆国 : 7,777万人 (77,774,000人)
  3. スペイン : 6,817万人 (68,175,000人)
  4. 中華人民共和国 : 5,688万人 (56,886,000人)
  5. イタリア : 5,073万人 (50,732,000人)
  6. トルコ : 3,947万人 (39,478,000人)
  7. イギリス : 3,514万人 (35,149,000人)
  8. ドイツ : 3,497万人 (34,970,000人)
  9. メキシコ : 3,209万人 (32,093,000人)
  10. タイ王国 : 2,992万人 (29,923,000人)
  11. 日本 : 1,973万人 (19,737,000人)
  12. 大韓民国 : 1,323万人 (13,232,000人)
  13. 中華民国 : 1,044万人 (10,440,000人)

2021

  1. フランス : 4,839万人 (48,395,000人)
  2. メキシコ : 3,186万人 (31,860,000人)
  3. スペイン : 3,118万人 (31,181,000人)
  4. トルコ : 2,992万人 (29,925,000人)
  5. イタリア : 2,688万人 (26,888,000人)
  6. アメリカ合衆国 : 2,210万人 (22,100,000人)
  7. ギリシャ : 1,470万人 (14,705,000人)
  8. オーストリア : 1,272万人 (12,728,000人)
  9. ドイツ : 1,168万人 (11,688,000人)
  10. アラブ首長国連邦 : 1,147万人 (11,479,000人)
  11. 大韓民国 : 967,000人
  12. 日本 : 246,000人
  13. 中華民国 : 140,000人
  14. 中華人民共和国 : 0人

전체
国別ランキング
アジア&オセアニア
ヨーロッパ
南アメリカ
北アメリカ
アフリカ
東南アジア
スポーツ
サッカー
経済
GDP
株式
社会
人口ピラミッド
不動産
文化
映画
旅行
ゲーム
科学と技術
大陸ランキング
政治
世界の原子力発電生産量ランキング 2000年〜2023年

世界の原子力発電生産量ランキング 2000年〜2023年

このチャートは、2000年から2023年までの主要国における原子力発電の生産量を比較したものです。2023年時点では、アメリカが774.9TWhでトップに立ち、中国(434.7TWh)、フランス(335.6TWh)が続いています。アジア圏からは中国、韓国、日本、台湾がランクインしており、特に中国の成長が顕著です。