このチャートは、軍事支出の規模に基づいて各国をランク付けしています。これにより、国別の防衛予算の大きさ、国際的な軍事力のバランス、そして時間の経過とともに変化するグローバルな軍事支出の傾向が明らかになります。
軍事支出とは、国家がその軍隊の維持や運営に割り当てる予算のことを指します。これには人件費、装備の購入・維持、研究開発費などが含まれます。
1950年
- アメリカ合衆国 : $149億 2,700万 ($14,927,000,000)
- イギリス : $26億 330万 ($2,603,300,000)
- フランス : $13億 4,300万 ($1,343,000,000)
- イタリア : $5億 130万 ($501,300,000)
- カナダ : $4億 2,630万 ($426,300,000)
- オランダ : $2億 3,710万 ($237,100,000)
- トルコ : $2億 1,300万 ($213,000,000)
- オーストラリア : $1億 7,080万 ($170,800,000)
- ベルギー : $1億 6,520万 ($165,200,000)
- スペイン : $1億 4,870万 ($148,700,000)
- 大韓民国 : $1億 840万 ($108,400,000)
1970年
- アメリカ合衆国 : $834億 800万 ($83,408,000,000)
- ポーランド : $85億 2,500万 ($8,525,000,000)
- イギリス : $67億 9,210万 ($6,792,100,000)
- ドイツ : $58億 530万 ($5,805,300,000)
- フランス : $49億 4,110万 ($4,941,100,000)
- イタリア : $22億 1,680万 ($2,216,800,000)
- カナダ : $18億 8,920万 ($1,889,200,000)
- インド : $18億 3,300万 ($1,833,000,000)
- 日本 : $15億 7,530万 ($1,575,300,000)
- ルーマニア : $15億 4,200万 ($1,542,000,000)
- 大韓民国 : $3億 8,640万 ($386,400,000)
1990年
- アメリカ合衆国 : $3,251億 2,930万 ($325,129,300,000)
- ソビエト連邦 : $2,191億 1,410万 ($219,114,100,000)
- イギリス : $435億 4,510万 ($43,545,100,000)
- ドイツ : $398億 3,470万 ($39,834,700,000)
- フランス : $357億 7,440万 ($35,774,400,000)
- 日本 : $288億 50万 ($28,800,500,000)
- イタリア : $207億 3,460万 ($20,734,600,000)
- イラン : $164億 7,440万 ($16,474,400,000)
- サウジアラビア : $163億 5,550万 ($16,355,500,000)
- スペイン : $116億 9,500万 ($11,695,000,000)
- 大韓民国 : $101億 1,070万 ($10,110,700,000)
- 中華人民共和国 : $99億 2,630万 ($9,926,300,000)
- 中華民国 : $87億 110万 ($8,701,100,000)
2010年
- アメリカ合衆国 : $7,380億 500万 ($738,005,000,000)
- 中華人民共和国 : $1,055億 2,260万 ($105,522,600,000)
- イギリス : $639億 7,910万 ($63,979,100,000)
- ロシア : $587億 2,020万 ($58,720,200,000)
- 日本 : $546億 5,550万 ($54,655,500,000)
- フランス : $520億 4,410万 ($52,044,100,000)
- インド : $460億 9,040万 ($46,090,400,000)
- サウジアラビア : $452億 4,450万 ($45,244,500,000)
- ドイツ : $430億 2,590万 ($43,025,900,000)
- ブラジル : $340億 290万 ($34,002,900,000)
- 大韓民国 : $281億 7,520万 ($28,175,200,000)
- 中華民国 : $90億 9,230万 ($9,092,300,000)
2022年
- アメリカ合衆国 : $8,769億 4,320万 ($876,943,200,000)
- 中華人民共和国 : $2,919億 5,840万 ($291,958,400,000)
- ロシア : $863億 7,310万 ($86,373,100,000)
- インド : $813億 6,320万 ($81,363,200,000)
- サウジアラビア : $750億 1,330万 ($75,013,300,000)
- イギリス : $684億 6,260万 ($68,462,600,000)
- ドイツ : $557億 5,970万 ($55,759,700,000)
- フランス : $536億 3,870万 ($53,638,700,000)
- 大韓民国 : $463億 6,540万 ($46,365,400,000)
- 日本 : $459億 9,210万 ($45,992,100,000)
- 中華民国 : $125億 860万 ($12,508,600,000)