このチャートは、韓国で何年間働けばアジア各国で家を買えるかを示しています。各国の推定住宅価格は、NUMBEOのPrice to Income Ratioを各国の一人当たりGDPに掛けて計算されました。その後、これらの推定住宅価格を韓国のGDPで割り、必要な年数を算出しました。この計算には生活費、税金などは考慮されていません。
Price to Income Ratioは、住宅価格を世帯収入と比較する指標であり、住宅の手頃さを評価するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 50.37年 | |
第2位 | 38.57年 | |
第3位 | 22.18年 | |
第4位 | 19.90年 | |
第5位 | 19.65年 | |
第6位 | 15.96年 | |
第7位 | 11.38年 | |
第8位 | 9.70年 | |
第9位 | 8.81年 | |
第10位 | 7.15年 | |
第11位 | 6.63年 | |
第12位 | 6.06年 | |
第13位 | 4.50年 | |
第14位 | 4.27年 | |
第15位 | 3.48年 | |
第16位 | 3.31年 | |
第17位 | 3.26年 | |
第18位 | 3.22年 | |
第19位 | 3.21年 | |
第20位 | 3.09年 |





