このチャートは、2005年から2023年までのアジアとオセアニア地域の国々の幸福度ランキングを示しています。経済、社会、健康、環境などの様々な要因に基づき、各国の幸福度がどのように変化しているかを示しています。
幸福度ランキングは、国民の幸福感や満足度を測定する指標で、収入、寿命、個人の自由、社会的支援、政治参加などの要素に基づいています。これは、国の社会経済的発展と生活の質を反映する重要な指標です。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 7.47点 | |
第2位 | 7.12点 | |
第3位 | 7.09点 | |
第4位 | 6.59点 | |
第5位 | 6.57点 | |
第6位 | 6.54点 | |
第7位 | 6.46点 | |
第8位 | 6.17点 | |
第9位 | 6.14点 | |
第10位 | 6.13点 | |
第11位 | 6.13点 | |
第12位 | 6.01点 | |
第13位 | 6.01点 | |
第14位 | 5.95点 | |
第15位 | 5.84点 | |
第16位 | 5.84点 | |
第17位 | 5.83点 | |
第18位 | 5.82点 | |
第19位 | 5.76点 | |
第20位 | 5.52点 |





