ウィル・ベンソン選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで354試合に出場しました。打率 0.224、OPS 0.720、本塁打 (HR) 37本、WAR 0.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,249位、WAR 第5,072位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ウィル・ベンソン |
| 生年月日 | 1998年6月16日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Left |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
ウィル・ベンソンは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算354試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 354(MLB歴代4,623位) |
| 打数 (AB) | 915(MLB歴代4,466位) |
| 安打 (H) | 205(MLB歴代4,574位) |
| 打率 (BA) | 0.224(MLB歴代9,220位) |
| 二塁打 (2B) | 43(MLB歴代3,995位) |
| 三塁打 (3B) | 12(MLB歴代3,047位) |
| 本塁打 (HR) | 37(MLB歴代2,249位) |
| 打点 (RBI) | 118(MLB歴代3,942位) |
| 得点 (R) | 131(MLB歴代4,024位) |
| 四球 (BB) | 99(MLB歴代3697位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.301(MLB歴代7,385位) |
| 長打率 (SLG) | 0.419(MLB歴代2,383位) |
| OPS | 0.720(MLB歴代3,656位) |
| 盗塁 (SB) | 37(MLB歴代2,174位) |
| 三振 (SO) | 343(MLB歴代2,174位) |
| 併殺打 (GIDP) | 11(MLB歴代3,791位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 12(MLB歴代2,468位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 89(MLB歴代5,148位) |
| WAR(勝利貢献度) | 0.6(MLB歴代5,072位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ウィル・ベンソン選手は2025年のシーズンに90試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 90 |
| 打数 (AB) | 230 |
| 安打 (H) | 52 |
| 打率 (BA) | 0.226 |
| 二塁打 (2B) | 8 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 12 |
| 打点 (RBI) | 41 |
| 得点 (R) | 31 |
| 四球 (BB) | 16 |
| 出塁率 (OBP) | 0.273 |
| 長打率 (SLG) | 0.435 |
| OPS | 0.708 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 67 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 81 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ウィル・ベンソン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、79本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、43点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、19回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.275
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.365
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.498
- 最高OPSシーズン:2023年、0.863
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、1.6
🎯 ポストシーズン成績
ウィル・ベンソン選手はポストシーズンで合計 2試合 に出場しました。 その中で、打率 0、出塁率 0.333、 長打率 0、OPSは 0.333 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 0本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ウィル・ベンソンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 10 | 0 | 3 | 0.182 | 8 | 0.45 | -0.2 | 0.25 | 0.2 | 61 | 3 | 19 | 1 | 0 | 11 | 0.226 | 38 | 33 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2023年 | 79 | 11 | 31 | 0.275 | 51 | 0.863 | 1.6 | 0.365 | 0.498 | 329 | 40 | 103 | 15 | 8 | 143 | 0.383 | 130 | 128 | 108 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 287 |
2024年 | 64 | 14 | 43 | 0.187 | 41 | 0.65 | -1.4 | 0.274 | 0.376 | 388 | 40 | 154 | 19 | 2 | 129 | 0.285 | 70 | 76 | 128 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 343 |
2025年 | 52 | 12 | 41 | 0.226 | 31 | 0.708 | 0.6 | 0.273 | 0.435 | 253 | 16 | 67 | 8 | 2 | 100 | 0.301 | 81 | 88 | 90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 230 |





