ブラックプールFCは1887年に設立され、Championshipに所属するクラブです。直近5シーズンで、192試合を戦い、67勝50分75敗、得点247、失点252を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はElliot Grandin(10/11、€150万)であり、 史上最高額で放出された選手はチャーリー・アダム(11/12、€840万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はJoe Smithで、通算611試合(258勝143分210敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはフラムで、41勝33分37敗(得点152、失点142)です。次に対戦数が多いのはボルトン・ワンダラーズで、30勝23分30敗(得点113、失点116)です。
クラブ基本情報
| ブラックプールFC | |
| 設立年 | 1887 |
| ホームスタジアム | Bloomfield Road(収容人数: 16,220) |
| 監督 | Steve Bruce |
| 公式サイト | https://www.blackpoolfc.co.uk |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 22위 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | −6 |
| 24/25 | 9위 | 67 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 12 |
| 23/24 | 8위 | 73 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 17 |
| 22/23 | 24위 | 44 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | −24 |
| 21/22 | 16위 | 60 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 |
主なタイトル・受賞歴
-
EFLトロフィー:2回(最新優勝:03/04)
-
FAカップ:1回(最新優勝:52/53)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 258 | 143 | 210 | 42.2% | |
| 373 | 124 | 92 | 157 | 33.2% | |
| 197 | 73 | 58 | 66 | 37.1% | |
| 181 | 63 | 47 | 71 | 34.8% | |
| 171 | 78 | 36 | 57 | 45.6% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 41 | 33 | 37 | 152 | 142 | 10 | |
| 83 | 30 | 23 | 30 | 113 | 116 | −3 | |
| 77 | 21 | 22 | 34 | 82 | 103 | −21 | |
| 70 | 21 | 11 | 38 | 80 | 123 | −43 | |
| 70 | 15 | 17 | 38 | 86 | 145 | −59 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €46.3万 | €230万 | -€183.7万 |
| 24/25 | €0 | €70万 | -€70万 |
| 23/24 | €0 | €280万 | -€280万 |
| 22/23 | €35万 | €230万 | -€195万 |
| 21/22 | €199.5万 | €0 | €199.5万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 10/11 | €150万 | ||
| 10/11 | €150万 | ||
| 10/11 | €140万 | ||
| 11/12 | €105万 | ||
| 21/22 | €87.5万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 11/12 | €840万 | ||
| 13/14 | €580万 | ||
| 23/24 | €280万 | ||
| 01/02 | €265万 | ||
| 25/26 | €230万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 43,190 | 10,797 | +12.1% |
| 24/25 | 23 | 221,517 | 9,631 | -9.7% |
| 23/24 | 23 | 245,342 | 10,667 | -9.6% |
| 22/23 | 23 | 271,512 | 11,804 | -2.5% |
| 21/22 | 23 | 278,384 | 12,103 | +28,046.5% |
ブラックプールFCの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 22 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10,797 | €463,000 | €230万 | -€183万 |
24/25 | 9 | 67 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 12 | 9,631 | €0 | €700,000 | €−700,000 |
23/24 | 8 | 73 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 17 | 10,667 | €0 | €280万 | -€280万 |
22/23 | 24 | 44 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 | 11,804 | €350,000 | €230万 | -€195万 |
21/22 | 16 | 60 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 12,103 | €199万 | €0 | €199万 |
20/21 | 3 | 80 | 23 | 11 | 12 | 60 | 37 | 23 | 43 | €200,000 | €0 | €200,000 |
17/18 | 12 | 60 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | 5 | 4,176 | €38,000 | €840,000 | €−802,000 |
16/17 | 7 | 70 | 18 | 16 | 12 | 69 | 46 | 23 | 3,456 | €0 | €1 | €−1 |
15/16 | 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40 | 63 | -23 | 7,051 | €610,000 | €0 | €610,000 |
14/15 | 24 | 26 | 4 | 14 | 28 | 36 | 91 | -55 | 10,453 | €0 | €195万 | -€195万 |
13/14 | 20 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | -28 | 14,217 | €580,000 | €580万 | -€522万 |
12/13 | 15 | 59 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | -1 | 13,916 | €250,000 | €380,000 | €−130,000 |
11/12 | 5 | 75 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 12,764 | €202万 | €1040万 | -€837万 |
10/11 | 19 | 39 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 15,779 | €542万 | €700,000 | €472万 |
09/10 | 6 | 70 | 19 | 13 | 14 | 74 | 58 | 16 | 8,610 | €114万 | €120万 | €−60,000 |
08/09 | 16 | 56 | 13 | 17 | 16 | 47 | 58 | -11 | 7,842 | €119万 | €725,000 | €465,000 |
07/08 | 19 | 54 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | -5 | 8,860 | €400,000 | €60,000 | €340,000 |
01/02 | 16 | 56 | 14 | 14 | 18 | 66 | 69 | -3 | 5,707 | €246,000 | €265万 | -€240万 |
99/00 | 22 | 41 | 8 | 17 | 21 | 49 | 77 | -28 | 4,840 | €75,000 | €0 | €75,000 |
98/99 | 14 | 56 | 14 | 14 | 18 | 44 | 54 | -10 | 5,115 | €150,000 | €255,000 | €−105,000 |





