シェフィールド・ウェンズデイは1867年に設立され、Championshipに所属するクラブです。直近5シーズンで、190試合を戦い、83勝47分60敗、得点268、失点236を記録しています。
クラブ史上最高額の獲得選手はJordan Rhodes(17/18、€1,170万)であり、 史上最高額で放出された選手はコヴァチェヴィッチ(96/97、€800万)です。
最も多くの試合で指揮を執った監督はEric Taylorで、通算277試合(80勝57分140敗)を記録しています。
最も多く対戦したクラブはエヴァートンで、37勝39分64敗(得点197、失点257)です。次に対戦数が多いのはアストン・ヴィラで、53勝17分61敗(得点201、失点240)です。
クラブ基本情報
| シェフィールド・ウェンズデイ | |
| 設立年 | 1867 |
| ホームスタジアム | Hillsborough(収容人数: 39,859) |
| 監督 | Henrik Pedersen |
| 公式サイト | https://www.swfc.co.uk |
直近5シーズンのリーグ成績
| シーズン | リーグ順位 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23위 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 |
| 24/25 | 12위 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | −9 |
| 23/24 | 20위 | 53 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | −24 |
| 22/23 | 3위 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 44 |
| 21/22 | 4위 | 85 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 |
主なタイトル・受賞歴
-
EFLカップ:1回(最新優勝:90/91)
-
コミュニティ・シールド:1回(最新優勝:35/36)
-
FAカップ:3回(最新優勝:34/35)
監督記録
| 監督 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 80 | 57 | 140 | 28.9% | |
| 203 | 81 | 63 | 59 | 39.9% | |
| 197 | 78 | 55 | 64 | 39.6% | |
| 160 | 54 | 48 | 58 | 33.8% | |
| 156 | 55 | 39 | 62 | 35.3% |
主なライバルとの対戦成績(公式リーグ戦)
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 37 | 39 | 64 | 197 | 257 | −60 | |
| 131 | 53 | 17 | 61 | 201 | 240 | −39 | |
| 131 | 43 | 31 | 57 | 169 | 206 | −37 | |
| 130 | 49 | 31 | 50 | 202 | 206 | −4 | |
| 124 | 33 | 35 | 56 | 163 | 212 | −49 |
直近5シーズンの移籍金支出・収入
| シーズン | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €240万 | -€240万 |
| 24/25 | €475.4万 | €40万 | €435.4万 |
| 23/24 | €130万 | €0 | €130万 |
| 22/23 | €6万 | €0 | €6万 |
| 21/22 | €0 | €72.5万 | -€72.5万 |
正の純支出(+)は、クラブがより多く支出したことを示します。
歴代最高移籍金(獲得)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 17/18 | €1,170万 | ||
| 16/17 | €590万 | ||
| 96/97 | €512万 | ||
| 99/00 | €500万 | ||
| 95/96 | €500万 |
歴代最高移籍金(放出)
| 選手 | シーズン | 移籍金 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|---|
| 96/97 | €800万 | ||
| 19/20 | €540万 | ||
| 99/00 | €400万 | ||
| 00/01 | €380万 | ||
| 06/07 | €379万 |
ホーム試合の観客動員数(直近5シーズン)
| シーズン | 試合数 | 総観客数 | 平均観客数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 61,426 | 20,475 | -23.1% |
| 24/25 | 23 | 612,540 | 26,632 | -0.5% |
| 23/24 | 23 | 615,530 | 26,762 | +5.5% |
| 22/23 | 23 | 583,699 | 25,378 | +12.9% |
| 21/22 | 23 | 516,808 | 22,469 | - |
シェフィールド・ウェンズデイの通算記録と主要データの概要
| シーズン | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失差 | 観客 | 支出 | 収入 | 純支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 20,475 | €0 | €240万 | -€240万 |
24/25 | 12 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 26,632 | €475万 | €400,000 | €435万 |
23/24 | 20 | 53 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 26,762 | €130万 | €0 | €130万 |
22/23 | 3 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 44 | 25,378 | €60,000 | €0 | €60,000 |
21/22 | 4 | 85 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 | 22,469 | €0 | €725,000 | €−725,000 |
20/21 | 24 | 41 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 0 | €111万 | €0 | €111万 |
19/20 | 16 | 56 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 18,573 | €110万 | €540万 | -€430万 |
18/19 | 12 | 64 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 24,669 | €0 | €170万 | -€170万 |
17/18 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | 25,995 | €1520万 | €0 | €1520万 |
16/17 | 4 | 81 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | 15 | 27,129 | €1089万 | €0 | €1089万 |
15/16 | 6 | 74 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | 22,640 | €1533万 | €136万 | €1397万 |
14/15 | 13 | 60 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 21,992 | €250万 | €190万 | €600,000 |
13/14 | 16 | 53 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | -2 | 21,238 | €407,000 | €0 | €407,000 |
12/13 | 18 | 58 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | -8 | 24,078 | €130万 | €300,000 | €100万 |
09/10 | 22 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | -20 | 23,179 | €400,000 | €210,000 | €190,000 |
08/09 | 12 | 61 | 16 | 13 | 17 | 51 | 58 | -7 | 21,541 | €100,000 | €0 | €100,000 |
07/08 | 16 | 55 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | -1 | 21,418 | €128万 | €487万 | -€358万 |
06/07 | 9 | 71 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | 4 | 23,638 | €159万 | €422万 | -€263万 |
05/06 | 19 | 52 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | 24,853 | €133万 | €75,000 | €126万 |
03/04 | 16 | 53 | 13 | 14 | 19 | 48 | 64 | -16 | 22,336 | €180,000 | €15,000 | €165,000 |





